Verbindungs-, Schlacht-, Aufklärungs- und Schulflugzeug Po-2
alle Angaben ohne Gewähr | ||
---|---|---|
Funktion | Verbindungs-, Schlacht-, Aufklärungs- und Schulflugzeug | |
Besatzung | 2 Personen | |
Hersteller | Polikarpow, Russland | |
Maße | Länge | 8,17 - 8,21 m |
Spannweite | 11,38 - 11,40 m | |
Höhe | 3,00 - 3,10 m | |
Flügelfläche | 33,10 - 33,15 m² | |
Gewicht | Maximale Startmasse | 890 - 1.175 kg |
Leistung | Triebwerk | M-11 (D) |
Schubkraft | 75 - 97 kW | |
Eigenschaften | max. Geschwindigkeit | 150 - 155 km/h |
Marschgeschwindigkeit | 120 - 122 km/h | |
Dienstgipfelhöhe | 1.300 - 4.000 m | |
Ausrüstung | Bordkanone/ Bomben |
7,62 mm MG DA oder SchKAS 200-300 kg Bomben |