Transportflugzeug Transall C-160
| alle Angaben ohne Gewähr | ||
|---|---|---|
| Funktion | Transportflugzeug | |
| Besatzung | 4/ 93 Personen Personen | |
| Hersteller | Transporter-Allianz | |
| Maße | Länge | 32,40 m |
| Spannweite | 40,00 m | |
| Höhe | 12,36 m | |
| Flügelfläche | 160 m² | |
| Gewicht | Gewicht | 28.000 kg - 28.946 kg |
| Maximale Startmasse | 51.000 kg | |
| Leistung | Triebwerk | 2x Rolls-Royce Tyne Mk.22 Propellerturbinen |
| Schubkraft | je 4.222 kW | |
| Eigenschaften | Reisegeschwindigkeit | 513 km/h |
| Reichweite | min. 1.850 km | |
| Dienstgipfelhöhe | 8.230 m | |
| Startstrecke | 650 m | |
| Landestrecke | 580 m | |
| Steigrate auf Meereshöhe | 400 m/ min | |
| Flächenbelastung | 294 kg/m² | |

